Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | Quyết đinh Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | Số: 396/QĐ-SLĐTBXH | Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Phạm vi | Ngày ban hành | ||
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại tài liệu | Quyết định | Người ký | Giám đốc Phí Ngọc Thành |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Số lượt xem | 179 | Số lượt tải về | 6 |
Mô tả |
Số/ký hiệu | 11/KL-SLĐTBXH |
---|---|
Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | thanh tra |
Ngày ban hành | 04/07/2022 |
Số/ký hiệu | |
---|---|
Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | thanh tra |
Ngày ban hành | 04/07/2022 |
Số/ký hiệu | Số 48-54/QĐ XPVPHC |
---|---|
Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | thanh tra |
Ngày ban hành | 04/07/2022 |
Số/ký hiệu | Số 46/KH-SLĐTBXH |
---|---|
Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | CNTT |
Ngày ban hành | 04/07/2022 |
Số/ký hiệu | số 627/QĐ-TTg |
---|---|
Cơ quan ban hành | CHÍNH PHỦ |
Lĩnh vực | BTXH |
Ngày ban hành | 24/05/2022 |
Số/ký hiệu | |
---|---|
Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | thanh tra |
Ngày ban hành | 23/05/2022 |
Số/ký hiệu | |
---|---|
Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | thanh tra |
Ngày ban hành | 23/05/2022 |
Số/ký hiệu | |
---|---|
Cơ quan ban hành | Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | thanh tra |
Ngày ban hành | 23/05/2022 |
Số/ký hiệu | số 752/QĐ-UBND |
---|---|
Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | TTHC |
Ngày ban hành | 25/04/2022 |
Số/ký hiệu | số 740/QĐ-UBND |
---|---|
Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | TTHC |
Ngày ban hành | 25/04/2022 |
Số/ký hiệu | số 739/QĐ-UBND |
---|---|
Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Thái Bình |
Lĩnh vực | TTHC |
Ngày ban hành | 25/04/2022 |
Số/ký hiệu | số: 112/QĐ-Ttg |
---|---|
Cơ quan ban hành | CHÍNH PHỦ |
Lĩnh vực | BTXH |
Ngày ban hành | 28/03/2022 |